Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
50,14% | Paises Bajos | 805,87 |
49,77% | Burkina Faso | 800,00 |
0,09% | Estados Unidos de America | 1,50 |
— | — | — |
84,99% | Canada | 2.470,60 |
13,88% | India | 403,35 |
0,79% | Suiza | 23,00 |
0,35% | Otros | 10,05 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 21.227,55
1.607,37 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 156.201,26
2.907,00 KG
US$ 49,43
US$ 2,27
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
50,14% | Paises Bajos | 805,87 |
49,77% | Burkina Faso | 800,00 |
0,09% | Estados Unidos de America | 1,50 |
— | — | — |
84,99% | Canada | 2.470,60 |
13,88% | India | 403,35 |
0,79% | Suiza | 23,00 |
0,35% | Otros | 10,05 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?